产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,农业,电子,综合 |
---|
传感器特点:
数字传感器,RS-485输出,支持MODBUS
采用的光学和电子滤光技术,消除环境光对测量的影响
不受水中悬浮物颗粒物的影响
带自动清洁刷、维护周期长、适合长期在线监测
技术参数
名称 | 参数 |
型号 | JF-CDOM-485 |
原理 | 紫外荧光法 |
量程 | 0~400ppb(硫酸水溶液中硫酸奎宁溶液标准物质) |
线性度 | R²>0.999(标液连续稀释) |
分辨率 | 0.01ppb |
测量单位 | ppb、QSU |
防护等级 | IP68 |
最大操作压力 | 1 bar |
工作温度 | 0 ~ 50℃(不结冰) |
接口 | 支持RS-485, MODBUS协议 |
电源信息 | DC 5~12V ±5%,电流<50mA |
装配 | 投入式 |
探头线缆长度 | 10米(默认),可定制 |
传感器材料 | SS316/ Ti |
校准 | 一点或两点校准 |
产品咨询
电话
微信扫一扫